½ Ton Freestanding Light Duty Jib Crane
1,000 Lbs. Capacity
Starting at $1,563
Starting at $1,563
Mounts to floor using anchor bolts and recommended foundation or existing floor depending on crane specifications.
Foundationless option is available.
SPAN (FT.) | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
HEIGHT UNDER BOOM (FT.) | 8 | MODEL # | 350‐1000‐8‐8 | 350‐1000‐9‐8 | 350‐1000‐10‐8 | 350‐1000‐11‐8 | 350‐1000‐12‐8 | 350‐1000‐13‐8 | 350‐1000‐14‐8 | 350‐1000‐15‐8 | 350‐1000‐16‐8 |
BEAM SIZE | W8X18 | W8X18 | W8X18 | W8X18 | W8X18 | W10X26 | W10X26 | W12X30 | W12X30 | ||
MAST DIA / HOLES | 8 5/8" / 4 | 8 5/8" / 4 | 8 5/8" / 4 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | ||
WEIGHT (LBS.) | 589 | 605 | 625 | 851 | 869 | 1000 | 1025 | 1115 | 1145 | ||
BASE PRICE | $1,833 | $1,856 | $1,884 | $2,245 | $2,271 | $2,457 | $2,493 | $2,621 | $2,664 | ||
9 | MODEL # | 350‐1000‐8‐9 | 350‐1000‐9‐9 | 350‐1000‐10‐9 | 350‐1000‐11‐9 | 350‐1000‐12‐9 | 350‐1000‐13‐9 | 350‐1000‐14‐9 | 350‐1000‐15‐9 | 350‐1000‐16‐9 | |
BEAM SIZE | W8X18 | W8X18 | W8X18 | W8X18 | W8X18 | W10X26 | W10X26 | W12X30 | W12X30 | ||
MAST DIA / HOLES | 8 5/8" / 4 | 8 5/8" / 4 | 8 5/8" / 4 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | ||
WEIGHT (LBS.) | 619 | 635 | 655 | 891 | 909 | 1040 | 1065 | 1155 | 1185 | ||
BASE PRICE | $1,880 | $1,903 | $1,931 | $2,304 | $2,330 | $2,516 | $2,552 | $2,680 | $2,723 | ||
10 | MODEL # | 350‐1000‐8‐10 | 350‐1000‐9‐10 | 350‐1000‐10‐10 | 350‐1000‐11‐10 | 350‐1000‐12‐10 | 350‐1000‐13‐10 | 350‐1000‐14‐10 | 350‐1000‐15‐10 | 350‐1000‐16‐10 | |
BEAM SIZE | W8X18 | W8X18 | W8X18 | W8X18 | W8X18 | W10X26 | W10X26 | W12X30 | W12X30 | ||
MAST DIA / HOLES | 8 5/8" / 4 | 8 5/8" / 4 | 8 5/8" / 4 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | ||
WEIGHT (LBS.) | 649 | 665 | 685 | 931 | 949 | 1080 | 1105 | 1195 | 1225 | ||
BASE PRICE | $1,927 | $1,949 | $1,978 | $2,363 | $2,389 | $2,575 | $2,611 | $2,739 | $2,782 | ||
11 | MODEL # | 350‐1000‐8‐11 | 350‐1000‐9‐11 | 350‐1000‐10‐11 | 350‐1000‐11‐11 | 350‐1000‐12‐11 | 350‐1000‐13‐11 | 350‐1000‐14‐11 | 350‐1000‐15‐11 | 350‐1000‐16‐11 | |
BEAM SIZE | W8X18 | W8X18 | W8X18 | W8X18 | W8X18 | W10X26 | W10X26 | W12X30 | W12X30 | ||
MAST DIA / HOLES | 8 5/8" / 4 | 8 5/8" / 4 | 8 5/8" / 4 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | 10 3/4" / 6 | ||
WEIGHT (LBS.) | 679 | 695 | 715 | 971 | 989 | 1120 | 1145 | 1235 | 1265 | ||
BASE PRICE | $1,974 | $1,996 | $2,025 | $2,422 | $2,448 | $2,634 | $2,670 | $2,798 | $2,841 | ||
FOOTING | 4'‐0" x 4'‐0" x 4'‐0" | 5'‐6" x 5'‐6" x 3'‐6" |
Optional extras:
- Festooning
- Hoist and Trolley (manual or electric)
- Motorization
- Radio Remote
Indoor or outdoor options are available.